Dachträger Komplettset aus Aluminium - M - 120cm (geschlossene Dachreling)
















97,00 CHF
% 129,00 CHF (24.81% gespart)Lieferzeit 1 Werktag
Für Modelle ohne Dachreling oder mit offener/abstehender Reling passen diese Relingträger nicht.
Geliefert werden 1 Paar Dachträger (2 Querstreben inkl. Befestigungsfüßen) inkl. 4 Schlössern und 2 Schlüsseln, sowie Montageanleitung und Montage-Werkzeug.
- TÜV/GS-geprüft
- Tragkraft 90 kg
- Einfache Befestigung an der flachen Dachreling
- Inkl. Gummi-Abdeckleisten für die Nut unten und oben zur Geräuschreduzierung
- Trägerlänge 120cm (passt für max. Relingabstand 115cm)
- Masse des Trägerprofils: ca. 39 x 25 mm
- Abschliessbar
Kompatibel für: Siehe Fahrzeugliste unten oder einfach im Filter Ihr Fahrzeugmodell anwählen
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 |
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 |
Audi | A4 Avant | 08/19> |
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 |
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 |
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 |
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18> |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18> |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 |
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19> |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 |
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 |
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 |
Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 |
Bmw | X1 (F48) | 08/19> |
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 |
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 |
Ford | Focus 5p | 06/18> |
Ford | Focus sw | 06/18> |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 |
Ford | Galaxy | 10/15>10/19 |
Ford | Galaxy | 11/19> |
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 |
Ford | Mondeo Wagon | 03/19> |
Ford | Puma | 11/19> |
Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 |
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 |
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 |
Hyundai | Kona | 10/17> |
Kia | Carens | 05/13>06/19 |
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 |
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 |
Kia | Ceed Sportswagon | 10/18> |
Kia | Niro | 09/16>12/19 |
Kia | Niro | 01/20> |
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 |
Kia | Sorento | 02/15>01/18 |
Kia | Sorento | 02/18> |
Kia | Soul | 01/14>10/16 |
Kia | Soul | 11/16>12/19 |
Kia | Sportage | 09/10>02/16 |
Kia | Sportage | 03/16>10/18 |
Kia | Sportage | 11/18> |
Kia | XCeed | 11/19> |
Lexus | UX | 12/18> |
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 |
Mercedes | Classe C sw | 04/18> |
Mercedes | Classe E sw | 12/16>08/20 |
Mercedes | GLA | 03/14>06/15 |
Mercedes | GLA | 07/15>12/16 |
Mercedes | GLA | 01/17>03/20 |
Mercedes | GLC | 09/15>05/19 |
Mercedes | GLC | 06/19> |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 |
Opel | Crossland X | 06/17> |
Opel | Grandland X | 07/17> |
Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 |
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 |
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20> |
Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 |
Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 |
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 |
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20> |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 |
Opel | Zafira | 09/05>03/08 |
Opel | Zafira | 04/08>10/11 |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 |
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 |
Peugeot | 508 sw | 01/19> |
Renault | Captur | 12/19> |
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 |
Renault | Kadjar | 11/18> |
Renault | Koleos | 08/17>02/20 |
Renault | Koleos | 03/20> |
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 |
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 |
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 |
Seat | Leon Sportstourer | 06/20> |
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 |
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 |
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 |
Skoda | Octavia Wagon | 06/20> |
Ssangyong | Tivoli | 05/15>12/17 |
Ssangyong | Tivoli | 01/18>04/20 |
Ssangyong | Tivoli | 05/20> |
Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 |
Suzuki | S-Cross | 07/16> |
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 |
Suzuki | Vitara 5p | 11/18> |
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 |
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> |
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 |
Volkswagen | Passat Variant | 08/19> |
Volvo | V60 | 11/10>04/13 |
Volvo | V60 | 05/13>08/18 |
Volvo | V60 | 09/18> |
Volvo | V60 Cross Country | 05/15>10/18 |
Volvo | V60 Cross Country | 11/18> |
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 |
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> |
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 |
Volvo | V90 sw | 04/20> |
Volvo | XC40 | 10/17> |
3 von 3 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
September 23, 2023 11:32
Schneller Versand
Gute Qualität und es passt. Zu empfehlen.
February 8, 2022 08:08
Sehr schnell erhalten und die ...
Sehr schnell erhalten und die Qualität ist sehr gut. macht einen sehr guten Eindruck. Danke automundo Team
January 24, 2022 11:14
Top pris leistig....
Top pris leistig.
Ähnliche Produkte